

売地市原市椎津
周辺環境・地図
物件概要
交通 | JR内房線「姉ヶ崎」駅 2.4km | 住所 | 千葉県市原市椎津791-1 |
---|---|---|---|
価格 | 1,600万円 | 物件名称 | 市原市椎津 |
土地面積 | 786.00㎡ | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |
備考 | ・がけ条例 |
ローンシミュレーション
月々のお支払いは120,569円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)