

売地茂原市墨田
-
-
販売価格成約
周辺環境・地図
物件概要
交通 | JR外房線「茂原」駅 4.1㎞ | 住所 | 千葉県茂原市墨田 |
---|---|---|---|
価格 | 成約 | 物件名称 | 茂原市墨田 |
土地面積 | 231.99㎡ | 地目 | 雑種地 |
用途地域 | 無指定地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
販売価格成約
交通 | JR外房線「茂原」駅 4.1㎞ | 住所 | 千葉県茂原市墨田 |
---|---|---|---|
価格 | 成約 | 物件名称 | 茂原市墨田 |
土地面積 | 231.99㎡ | 地目 | 雑種地 |
用途地域 | 無指定地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 取引態様 | 専任媒介 |
備考 |