売地市原市松ヶ島3区画
-
販売価格成約
周辺環境・地図
物件概要
交通 | 住所 | 千葉県市原市松ヶ島480-2 | |
---|---|---|---|
価格 | 成約 | 物件名称 | 市原市松ヶ島3区画 |
土地面積 | 258.36㎡ | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% |
現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
備考 |
販売価格成約
交通 | 住所 | 千葉県市原市松ヶ島480-2 | |
---|---|---|---|
価格 | 成約 | 物件名称 | 市原市松ヶ島3区画 |
土地面積 | 258.36㎡ | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% |
現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
備考 |