中古戸建て市原市光風台
-
販売価格成約
周辺環境・地図
物件概要
交通 | 住所 | 千葉県市原市光風台 | |
---|---|---|---|
価格 | 成約 | 物件名称 | 市原市光風台 |
土地面積 | 601.06㎡ | 建物面積 | 159.79㎡ |
間取り | 6SDK | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 1989年10月 | 階数 | 2階建 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 空家 | 取引態様 | 専任媒介 |
備考 |