

売地市原市光風台
-
-
販売価格成約
周辺環境・地図
物件概要
交通 | 小湊鉄道「光風台」駅 徒歩9分 | 住所 | 千葉県市原市光風台1丁目298 |
---|---|---|---|
価格 | 成約 | 物件名称 | 市原市光風台 |
土地面積 | 151.18㎡~153.89㎡ | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
現況 | 取引態様 | 売主 | |
備考 |