中古戸建て海士有木病院
周辺環境・地図
物件概要
| 交通 | 小湊鉄道「海士有木駅」徒歩1分 | 住所 | 市原市海士有木1732-3 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 成約 | 物件名称 | 海士有木病院 |
| 土地面積 | 3535.10㎡ | 建物面積 | 1156.73㎡ |
| 間取り | 建物構造 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根二階建 | |
| 築年月 | 1999/1 | 階数 | 2 |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 現況 | 空き家 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | |||
ローンシミュレーション
月々のお支払いは120,569円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)

