新築戸建て市原市青葉台5丁目
-
販売価格成約
周辺環境・地図
物件概要
交通 | JR内房線「姉ヶ崎」駅 バス7分 停歩4分 | 住所 | 千葉県市原市青葉台5丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 成約 | 物件名称 | 市原市青葉台5丁目 |
土地面積 | 187.00㎡ | 建物面積 | 110.95㎡ |
間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造在来軸組工法 |
築年月 | 2024年4月 | 階数 | 2階建 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
備考 |